#1 2010-01-16 07:37:44

 Angee

Administrator

911230
Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2009-12-20
Posty: 49
Punktów :   
Ulubiony skoczek: Ville Larinto <3

15.01.2010 Sapporo

Japończyk Shohei Tochimoto wygrał serię kwalifikacyjną do sobotnich zawodów Pucharu Świata w Sapporo (HS 134). Reprezentant gospodarzy poszybował na odległość 133,5m. Na drugim miejscu uplasował się Andreas Stjernen (134,5m), a trzeci był Marcin Bachleda (133m).

W czołówce uplasowali się także Łukasz Rutkowski, któremu skok na 128m dał 4. lokatę oraz szósty - Stefan Hula (125m).

Do jutrzejszego konkursu zakwalifikował się także Dawid Kubacki, uzyskując 111,5m (18. miejsce).

Niestety, fatalnie spisali się pozostali nasi reprezentanci - Rafał Śliż i Maciej Kot. Śliż z wynikiem 85m był 51., a Kot 47. (94m).

Świetną dyspozycję pokazali w kwalifikacjach Antonin Hajek (137,5m) oraz Thomas Morgenstern i Noriaki Kasai (po 134m) i to oni mogą powalczyć o czołowe lokaty w jutrzejszych zawodach. Zawiódł nieco Simon Ammann, któremu 122,5m dało odległą lokatę.

Początek sobotniego konkursu o 9 rano polskiego czasu. Bezpośrednia relacja na antenie TVP1 oraz Eurosportu.


1  TOCHIMOTO Shohei JPN 133.5 139.3 Q
2  STJERNEN Andreas NOR 134.5 139.1 Q
3  BACHLEDA Marcin POL 133.0 137.4 Q
4  RUTKOWSKI Lukasz POL 128.0 126.9 Q
5  INNAUER Mario AUT 127.0 123.6 Q
6  HULA Stefan POL 125.0 123.0 Q
7  ZAUNER David AUT 123.0 116.9 Q
8  YUMOTO Fumihisa JPN 122.0 116.1 Q
9  FREUND Severin GER 121.0 114.3 Q
10  HLAVA Lukas CZE 121.5 113.7 Q
11  TAKEUCHI Taku JPN 120.5 112.9 Q
12  SPAETH Georg GER 118.0 107.9 Q
13  OKABE Takanobu JPN 117.5 106.5 Q
14  PIKL Primoz SLO 117.5 106.0 Q
15  FUNAKI Kazuyoshi JPN 116.5 105.7 Q
16  KOUDELKA Roman CZE 116.0 104.3 Q
17  BARDAL Anders NOR 115.5 101.9 Q
18  KUBACKI Dawid POL 111.5 95.7 Q
19  YOSHIOKA Kazuya JPN 112.0 95.1 Q
20  SAKUYAMA Kento JPN 110.5 92.9 Q
21  SAKANO Yukio JPN 111.0 92.8 Q
22  WATASE Yuta JPN 110.5 92.4 Q
23  MECHLER Maximilian GER 110.5 91.9 Q
24  MUOTKA Olli FIN 110.0 91.0 Q
24  HRGOTA Robert SLO 110.0 91.0 Q
26  TEPES Jurij SLO 109.5 90.6 Q
27  KOKKONEN Akseli NOR 109.5 90.1 Q
28  DELLASEGA Diego ITA 109.5 89.1 Q
29  HIGASHI Akira JPN 109.0 88.2 Q
30  HOCKE Stephan GER 107.0 85.6 Q
31  SHUMBARETS Vitaliy UKR 106.5 84.7 Q
32  SKLETT Vegard-Haukoe NOR 106.5 83.7 Q
33  RUUSKANEN Juha-Matti FIN 106.0 82.8 Q
34  ROSLIAKOV Ilja RUS 105.5 82.4 Q
35  URBANC Rok SLO 105.0 82.0 Q
36  IPATOV Dimitry RUS 104.5 80.6 Q
37  DELLASEGA Roberto ITA 105.0 80.5 Q
38  YLIRIESTO Kimmo FIN 104.5 79.6 Q
39  BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 101.0 75.3 Q
40  GLASDER Michael USA 101.5 74.7 Q
41  CHOI Heung-Chul KOR 100.0 73.0 NQ
42  ZOGRAFSKI Vladimir BUL 100.0 71.0 NQ
43  READ Stefan CAN 99.5 67.1 NQ
44  LAPPI Arttu FIN 97.0 66.6 NQ
45  NIEMI Sami FIN 97.0 66.1 NQ
46  KIM Hyun-Ki KOR 93.5 59.8 NQ
47  KOT Maciej POL 94.0 59.7 NQ
48  FRANCAIS Remi SUI 91.0 52.8 NQ
49  LAZAROVYCH Oleksandr UKR 90.0 48.5 NQ
50  JOHNSON Anders USA 89.5 45.1 NQ
51  SLIZ Rafal POL 85.0 40.5 NQ
52  LI Yang CHN 83.0 34.9 NQ
53  TIAN Zhandong CHN 81.5 32.7 NQ
54  TROFIMOV Roman-Sergeevich RUS 81.0 31.8 NQ
PQ 56 WANK Andreas GER 127.0  PQ
PQ 57 THURNBICHLER Stefan AUT 126.5  PQ
PQ 58 JANDA Jakub CZE DNS  PQ
PQ 59 HAJEK Antonin CZE 137.5  PQ
PQ 60 NEUMAYER Michael GER 132.5  PQ
PQ 61 KASAI Noriaki JPN 134.0  PQ
PQ 62 ITO Daiki JPN 114.5  PQ
PQ 63 KOCH Martin AUT 100.0  PQ
PQ 64 MORGENSTERN Thomas AUT 134.0  PQ
PQ 65 AMMANN Simon SUI 122.5  PQ



from:skijumping.pl

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.wirtualny-swiat.pun.pl www.titanium.pun.pl www.se-java.pun.pl www.kaliscyszczypiornisci.pun.pl www.xviiihtpn.pun.pl